2010年度入学生
| 一般入学 リカレント入学 共通 |
費用・費目 | 1年次 | 2年次 |
| 入学金 | ● 100,000 | - | |
| 教育充実費 | ● 50,000 | 50,000 | |
| 授業料 | 600,000 | 600,000 | |
| 合計 | 750,000 | 650,000 |
- ●印は入学一時金となります。
- 授業料は2回に分けて納入することができます。
- 北星学園大学卒業生は、入学金を全額免除します。
2010年度入学生
| 一般入学 リカレント入学 共通 |
費用・費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
| 入学金 | ● 100,000 | - | - | |
| 教育充実費 | ● 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 授業料 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
| 合計 | 750,000 | 650,000 | 650,000 |
- ●印は入学一時金となります。
- 授業料は2回に分けて納入することができます。
- 入学後3年間に限り願い出により、入学金、教育充実費及び授業料の二分の一相当額を減免する制度があります。
授業料以外に、履修科目によって次の実習費の納入を必要とします。
| 費目 | 授業科目 | 金額 |
| 社会調査実習費 | ||
| 社会調査実習(質的研究) | 10,000 | |
| コミュニティワーク実習 | 15,000 | |
| 海外福祉実習費 | 海外福祉実習 | 5,000 |
| 福祉臨床実習費 | 福祉臨床実習I | 25,000 |
| 福祉臨床実習II | 25,000 | |
| 臨床発達実習費 | 臨床発達実習 | 25,000 |
| 臨床心理実習費 | 臨床心理基礎実習 | 5,000 |
| 臨床心理実習 | 25,000 |


