【2010年度入学生(全学科)】
| (年次の下のカッコ内は納入年度) | 1年次 (2010年) |
2年次 (2011年) |
3年次 (2012年) |
4年次 (2013年) |
|
| 入学一時金 |
入学金 | 210,000 | - | - | - |
| 教育充実費 | 75,000 | - | - | - | |
| 小計(納入期限:※1) | 285,000 | - | - | - | |
| 第1期 (前期) |
授業料 | 385,000 | 420,000 | 450,000 | 460,000 |
| 教育充実費 | - | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 大学後援会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 学生自治会費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 学生医療互助会費 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 同窓会費 | 20,000 | - | - | - | |
| 学生教育研究災害傷害保険費 | 3,910 | - | - | - | |
| 小計(納入期限:4月30日※2) | 439,910 | 515,000 | 545,000 | 555,000 | |
| 第2期 (後期) |
授業料 | 385,000 | 420,000 | 450,000 | 460,000 |
| 教育充実費 | 75,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 小計(納入期限:10月31日) | 460,000 | 485,000 | 515,000 | 525,000 | |
| 合 計 | 1,184,910 | 1,000,000 | 1,060,000 | 1,080,000 | |
-
※1:納入期限は、入学試験の形態により異なりますので、入学試験要項でご確認ください。
※2:新入学生の納入期限は3月31日となります。
授業料以外に、履修科目によって次の実習費または課程履修費の納入を必要とします。
【2010年度入学生】
| 費目 | 開講年次 | 対象科目 | 金額 |
| 全学部 教職関係科目 | |||
| 教職課程履修費(A) | 1年次 | 教職入門(他教職関係科目) | 30,000 |
| 教職課程履修費(B) | 4年次 | 教育実習 I又はII | 20,000 |
| 文学部 心理・応用コミュニケーション学科 | |||
| フィールド実習費 | 2年次 | フィールド実習(A~C)Ⅰ | 12,500 |
| フィールド実習(A~C) II | 12,500 | ||
| インターンシップ実習費 | 3年次 | インターンシップ | 10,000 |
| 社会福祉学部 共通科目 | |||
| 相談援助実習費 | 2年次 | 相談援助実践論 | 5,000 |
| 相談援助実習指導 I | 5,000 | ||
| 相談援助入門実習 | 7,500 | ||
| 3年次 | 相談援助実習指導 II | 15,000 | |
| 相談援助実習指導 III | 15,000 | ||
| 相談援助実習 | 30,000 | ||
| 精神保健福祉援助実習費 | 4年次 | 精神保健福祉援助実習 | 35,000 |
| スクールソーシャルワーク実習費 | スクールソーシャルワーク実習 | 15,000 | |
| 社会福祉学部 福祉計画学科 | |||
| 社会福祉調査実習費 | 3年次 | 社会福祉調査実習 | 5,000 |
| 4年次 | コミュニティワーク実習 | 5,000 | |
| 社会福祉学部 福祉臨床学科 | |||
| 福祉臨床実習費 | 1年次 | 福祉臨床基礎実習 | 15,000 |
| 4年次 | 福祉臨床応用実習 | 35,000 | |
| 社会福祉学部 福祉心理学科 | |||
| 社会的スキル実習費 | 2年次 | 社会的スキル実習 | 5,000 |
| 臨床心理学実習費 | 3年次 | 臨床心理学実習 | 20,000 |
| 知的障害者の心理検査実習費 | 知的障害者の心理検査実習 | 20,000 | |


