ホーム > 学費・実習費・奨学金 > 実習費・履修費
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料以外に、履修科目によって次の実習費または課程履修費の納入を必要とします。
| 費目 | 開講年次 | 対象科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 全学部 教職関係科目 | |||
| 教職課程履修費(A) | 1年次 | 教職入門(他教職関係科目) | 30,000 |
| 教職課程履修費(B) | 4年次 | 教育実習 Ⅰ又はII | 20,000 |
| 文学部 心理・応用コミュニケーション学科 | |||
| フィールド実習費 | 2年次 | フィールド実習 I | 12,500 |
| フィールド実習 II | 12,500 | ||
| インターンシップ実習費 | 3年次 | インターンシップ | 10,000 |
| 社会福祉学部 共通科目 | |||
| 社会福祉援助技術現場実習費 | 3年次 | 社会福祉援助技術現場実習 | 25,000 |
| 精神保健福祉援助実習費 | 4年次 | 精神保健福祉援助実習 | 25,000 |
| スクールソーシャルワーク実習費 | 4年次 | スクールソーシャルワーク実習 | 15,000 |
| 社会福祉学部 福祉計画学科 | |||
| 社会福祉調査実習費 | 3年次 | 社会福祉調査実習 | 5,000 |
| 4年次 | コミュニティワーク実習Ⅱ | 5,000 | |
| 社会福祉学部 福祉臨床学科 | |||
| 福祉臨床実習費 | 1年次 | 福祉臨床基礎実習 | 15,000 |
| 2年次 | 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ | 10,000 | |
| 4年次 | 福祉臨床実習 III | 25,000 | |
| 社会福祉学部 福祉心理学科 | |||
| 社会的スキル実習費 | 2年次 | 社会的スキル実習 | 5,000 |
| 臨床心理学実習費 | 3年次 | 臨床心理学実習 | 20,000 |
| 知的障害者の心理検査実習費 | 3年次 | 知的障害者の心理検査実習 | 20,000 |
該当する科目を履修した場合は、履修登録終了後、保証人宛に該当の課程履修費・実習費の振込用紙を送付します。必ず指定期日までに納入してください。納入されなければ単位は授与されません。詳細については別途配布する「実習・課程の履修費の納入について」にてお知らせします。
なお、履修費の納入について不明な点がある場合は財務課 経理・財務係にご相談ください。
授業料以外に、履修科目によって次の実習費または課程履修費の納入を必要とします。
| 費目 | 開講年次 | 対象科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 全学部 教職関係科目 | |||
| 教職課程履修費(A) | 1年次 | 教職入門(他教職関係科目) | 30,000 |
| 教職課程履修費(B) | 4年次 | 教育実習I又はII | 20,000 |
| 文学部 心理・応用コミュニケーション学科 | |||
| フィールド実習費 | 2年次 | フィールド実習I | 12,500 |
| フィールド実習II | 12,500 | ||
| インターンシップ実習費 | 3年次 | インターンシップ | 10,000 |
| 社会福祉学部 共通科目 | |||
| 社会福祉援助技術現場実習費 | 2年次 | 相談援助実践論 | 5,000 |
| 相談援助実習指導 I | 5,000 | ||
| 相談援助入門実習 | 7,500 | ||
| 3年次 | 相談援助実習指導 II | 15,000 | |
| 相談援助実習指導 III | 15,000 | ||
| 相談援助実習 | 30,000 | ||
| 精神保健福祉援助実習費 | 4年次 | 精神保健福祉援助実習 | 35,000 |
| スクールソーシャルワーク実習費 | 4年次 | スクールソーシャルワーク実習 | 15,000 |
| 社会福祉学部 福祉計画学科 | |||
| 社会福祉調査実習費 | 3年次 | 社会福祉調査実習 | 5,000 |
| 4年次 | コミュニティワーク実習 | 5,000 | |
| 社会福祉学部 福祉臨床学科 | |||
| 福祉臨床実習費 | 1年次 | 福祉臨床基礎実習 | 15,000 |
| 4年次 | 福祉臨床応用実習 | 35,000 | |
| 社会福祉学部 福祉心理学科 | |||
| 社会的スキル実習費 | 2年次 | 社会的スキル実習 | 5,000 |
| 臨床心理学実習費 | 3年次 | 臨床心理学実習 | 20,000 |
| 知的障害者の心理検査実習費 | 3年次 | 知的障害者の心理検査実習 | 20,000 |
該当する科目を履修した場合は、履修登録終了後、保証人宛に該当の課程履修費・実習費の振込用紙を送付します。必ず指定期日までに納入してください。納入されなければ単位は授与されません。詳細については別途配布する「実習・課程の履修費の納入について」にてお知らせします。
なお、履修費の納入について不明な点がある場合は財務課 経理・財務係にご相談ください。
授業料以外に、履修科目によって次の実習費の納入を必要とします。
| 費目 | 授業科目 | 金額 |
|---|---|---|
| 社会調査実習費 | 社会調査実習(量的研究) | 10,000 |
| コミュニティワーク実習 | 15,000 | |
| 海外福祉実習費 | 海外福祉実習 | 5,000 |
| 福祉臨床実習費 | 福祉臨床実習 I | 25,000 |
| 福祉臨床実習 II | 25,000 | |
| 臨床発達実習費 | 臨床発達実習 | 25,000 |
| 臨床心理実習費 | 臨床心理基礎実習 | 5,000 |
| 臨床心理実習 | 25,000 |
該当する科目を履修した場合は、履修登録終了後、保証人宛に該当の課程履修費・実習費の振込用紙を送付します。必ず指定期日までに納入してください。納入されなければ単位は授与されません。詳細については別途配布する「実習・課程の履修費の納入について」にてお知らせします。
なお、履修費の納入について不明な点がある場合は財務課 経理・財務係にご相談ください。