北星学園大学・北星学園大学短期大学部

MENU

大学概要

学生情報


収容定員・在学生数 【2023年5月1日現在】

大学

学部 学科 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
文学部 英文学科 1年 131 135 35 100
2年 113 115 34 81
3年 128 144 26 118
4年 127 179 38 141
499 573 133 440 114.8%
心理・応用コミュニケーション学科 1年 96 100 29 71
2年 90 105 30 75
3年 100 90 30 60
4年 100 129 34 95
386 424 123 301 109.8%
学部合計 885 997 256 741 112.7%
学部 学科 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
経済学部 経済学科 1年 161 171 120 51
2年 152 160 125 35
3年 158 160 116 44
4年 158 193 128 65
629 684 489 195 108.7%
経営情報学科 1年 107 119 56 63
2年 102 111 52 59
3年 107 118 65 53
4年 108 122 68 54
424 470 241 229 110.8%
経済法学科 1年 116 116 83 33
2年 110 113 69 44
3年 115 112 78 34
4年 120 133 87 46
461 474 317 157 102.8%
学部合計 1,514 1,628 1,047 581 107.5%
学部 学科 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
社会福祉学部 社会福祉学科
※2023年4月新設
1年 120 128 42 86
2年 - - - -
3年 - - - -
4年 - - - -
120 128 42 86 106.7%
福祉計画学科
※2023年4月学生募集停止
1年 - - - -
2年 85 92 44 48
3年 95 79 47 32
4年 95 117 59 58
275 288 150 138 104.7%
福祉臨床学科
※2023年4月学生募集停止
1年 - - - -
2年 85 83 24 59
3年 95 93 26 67
4年 95 113 38 75
275 289 88 201 105.1%
心理学科 1年 70 75 12 63
2年 64 63 10 53
3年 69 64 17 47
4年 71 90 24 66
274 292 63 229 106.6%
学部合計 944 997 343 654 105.6%
定員 現員 現員内訳 定員充足率
大学合計 3,343 3,622 1,646 1,976 108.3%

短期大学部

学科 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
短期大学部 英文学科 1年 120 69 9 60
2年 120 95 16 79
240 164 25 139 68.3%
生活創造学科 1年 80 51 1 50
2年 80 78 2 76
160 129 3 126 80.6%
短期大学部合計 400 293 28 265 73.2%

大学院

研究科 専攻 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
文学研究科 言語文化コミュニケーション専攻
(修士課程)
1年 8 2 1 1
2年 8 2 1 1
16 4 2 2 25.0%
経済学研究科 経済学専攻(修士課程) 1年 10 0 0 0
2年 10 3 2 1
20 3 2 1 15.0%
社会福祉学研究科 社会福祉学専攻(修士課程) 1年 8 4 0 4
2年 8 5 2 3
16 9 2 7 56.2%
臨床心理学専攻(修士課程) 1年 4 3 1 2
2年 4 3 1 2
8 6 2 4 75.0%
社会福祉学専攻(博士課程) 1年 3 1 1 0
2年 3 0 0 0
3年 3 4 1 3
9 5 2 3 55.6%
大学院合計 69 27 10 17 39.1%

 

アクセス
お問い合わせ
PAGE TOP