Public Information
2022年5月1日現在
| 学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※社会人選抜による入学者数
| 学科 | 1年 | 2年 | 計 |
|---|---|---|---|
| 英文学科 | 0 | 1 | 1 |
| 生活創造学科 | 0 | 0 | 0 |
※社会人選抜による入学者数
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 経済学研究科 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻 | 0 | 4 | - | 4 |
| 臨床心理学専攻 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 社会福祉学専攻(博士[後期]課程) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
※リカレント入学試験による入学者数