大学概要
収容定員・在学生数 【2022年5月1日現在】
大学
学部 | 学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
文学部 | 英文学科 | 1年 | 113 | 117 | 35 | 82 | |
2年 | 113 | 127 | 24 | 103 | |||
3年 | 127 | 145 | 29 | 116 | |||
4年 | 127 | 165 | 41 | 124 | |||
計 | 480 | 554 | 129 | 425 | 115.4% | ||
心理・応用コミュニケーション学科 | 1年 | 90 | 108 | 30 | 78 | ||
2年 | 90 | 88 | 33 | 55 | |||
3年 | 100 | 113 | 25 | 88 | |||
4年 | 100 | 122 | 37 | 85 | |||
計 | 380 | 431 | 125 | 306 | 113.4% | ||
学部合計 | 860 | 985 | 254 | 731 | 114.5% |
学部 | 学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 1年 | 152 | 162 | 127 | 35 | |
2年 | 152 | 161 | 119 | 42 | |||
3年 | 158 | 176 | 115 | 61 | |||
4年 | 158 | 188 | 119 | 69 | |||
計 | 620 | 687 | 480 | 207 | 110.8% | ||
経営情報学科 | 1年 | 102 | 112 | 52 | 60 | ||
2年 | 102 | 117 | 65 | 52 | |||
3年 | 108 | 105 | 55 | 50 | |||
4年 | 108 | 140 | 91 | 49 | |||
計 | 420 | 474 | 263 | 211 | 112.9% | ||
経済法学科 | 1年 | 110 | 114 | 70 | 44 | ||
2年 | 110 | 111 | 77 | 34 | |||
3年 | 120 | 121 | 80 | 41 | |||
4年 | 120 | 132 | 96 | 36 | |||
計 | 460 | 478 | 323 | 155 | 103.9% | ||
学部合計 | 1,500 | 1,639 | 1,066 | 573 | 109.3% |
学部 | 学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
社会福祉学部 | 福祉計画学科 | 1年 | 85 | 93 | 45 | 48 | |
2年 | 85 | 78 | 48 | 30 | |||
3年 | 95 | 115 | 57 | 58 | |||
4年 | 95 | 103 | 46 | 57 | |||
計 | 360 | 389 | 196 | 193 | 108.0% | ||
福祉臨床学科 | 1年 | 85 | 84 | 25 | 59 | ||
2年 | 85 | 92 | 27 | 65 | |||
3年 | 95 | 107 | 35 | 72 | |||
4年 | 95 | 88 | 33 | 55 | |||
計 | 360 | 371 | 120 | 251 | 103.1% | ||
心理学科(2023年4月に福祉心理学科から名称変更) | 1年 | 64 | 64 | 10 | 54 | ||
2年 | 64 | 63 | 16 | 47 | |||
3年 | 71 | 83 | 19 | 64 | |||
4年 | 71 | 89 | 29 | 60 | |||
計 | 270 | 299 | 74 | 225 | 110.8% | ||
学部合計 | 990 | 1,059 | 390 | 669 | 107.0% |
定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
大学合計 | 3,350 | 3,683 | 1,710 | 1,973 | 109.9% |
短期大学部
学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
短期大学部 | 英文学科 | 1年 | 120 | 82 | 15 | 67 | |
2年 | 120 | 125 | 15 | 110 | |||
計 | 240 | 207 | 30 | 177 | 86.2% | ||
生活創造学科 | 1年 | 80 | 77 | 1 | 76 | ||
2年 | 80 | 55 | 4 | 51 | |||
計 | 160 | 132 | 5 | 127 | 82.5% | ||
短期大学部合計 | 400 | 339 | 35 | 304 | 84.8% |
大学院
研究科 | 専攻 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
文学研究科 | 言語文化コミュニケーション専攻 (修士課程) |
1年 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
2年 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
計 | 16 | 3 | 1 | 2 | 18.8% | ||
経済学研究科 | 経済学専攻(修士課程) | 1年 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
2年 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||
計 | 20 | 7 | 3 | 4 | 35.0% | ||
社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻(修士課程) | 1年 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
2年 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||
計 | 16 | 6 | 3 | 3 | 37.5% | ||
臨床心理学専攻(修士課程) | 1年 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
2年 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
計 | 8 | 7 | 3 | 4 | 87.5% | ||
社会福祉学専攻(博士課程) | 1年 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
計 | 9 | 5 | 2 | 3 | 55.6% | ||
大学院合計 | 69 | 28 | 12 | 16 | 40.6% |