大学概要
収容定員・在学生数 【2024年5月1日現在】
大学
学部 | 学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
文学部 | 英文学科 | 1年 | 131 | 127 | 36 | 91 | |
2年 | 131 | 133 | 35 | 98 | |||
3年 | 128 | 125 | 34 | 91 | |||
4年 | 128 | 182 | 41 | 141 | |||
計 | 518 | 567 | 146 | 421 | 109.5% | ||
心理・応用コミュニケーション学科 | 1年 | 96 | 110 | 36 | 74 | ||
2年 | 96 | 98 | 28 | 70 | |||
3年 | 100 | 109 | 31 | 78 | |||
4年 | 100 | 110 | 39 | 71 | |||
計 | 392 | 427 | 134 | 293 | 108.9% | ||
学部合計 | 910 | 994 | 280 | 714 | 109.2% |
学部 | 学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 1年 | 161 | 174 | 124 | 50 | |
2年 | 161 | 168 | 117 | 51 | |||
3年 | 158 | 152 | 119 | 33 | |||
4年 | 158 | 173 | 126 | 47 | |||
計 | 638 | 667 | 486 | 181 | 104.5% | ||
経営情報学科 | 1年 | 107 | 118 | 62 | 56 | ||
2年 | 107 | 119 | 56 | 63 | |||
3年 | 107 | 115 | 51 | 64 | |||
4年 | 107 | 128 | 70 | 58 | |||
計 | 428 | 480 | 239 | 241 | 112.1% | ||
経済法学科 | 1年 | 116 | 143 | 106 | 37 | ||
2年 | 116 | 115 | 82 | 33 | |||
3年 | 115 | 115 | 68 | 47 | |||
4年 | 115 | 130 | 91 | 39 | |||
計 | 462 | 503 | 347 | 156 | 108.9% | ||
学部合計 | 1,528 | 1,650 | 1,072 | 578 | 108.0% |
学部 | 学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
社会福祉学部 | 社会福祉学科 ※2023年4月新設 |
1年 | 120 | 124 | 41 | 83 | |
2年 | 120 | 128 | 42 | 86 | |||
3年 | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | |||
計 | 240 | 252 | 83 | 169 | 105.0% | 福祉計画学科 ※2023年4月学生募集停止 |
1年 | - | - | - | - |
2年 | - | - | - | - | |||
3年 | 95 | 92 | 43 | 49 | |||
4年 | 95 | 97 | 58 | 39 | |||
計 | 190 | 189 | 101 | 88 | 99.5% | ||
福祉臨床学科 ※2023年4月学生募集停止 |
1年 | - | - | - | - | ||
2年 | - | - | - | - | |||
3年 | 95 | 83 | 23 | 60 | |||
4年 | 95 | 103 | 30 | 73 | |||
計 | 190 | 186 | 53 | 133 | 97.9% | ||
心理学科 | 1年 | 70 | 80 | 19 | 61 | ||
2年 | 70 | 74 | 12 | 62 | |||
3年 | 69 | 63 | 11 | 52 | |||
4年 | 69 | 74 | 22 | 52 | |||
計 | 278 | 291 | 64 | 227 | 104.7% | ||
学部合計 | 898 | 918 | 301 | 617 | 102.2% |
定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
大学合計 | 3,336 | 3,562 | 1,653 | 1,909 | 106.8% |
短期大学部
学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
短期大学部 | 英文学科 | 1年 | 120 | 64 | 10 | 54 | |
2年 | 120 | 83 | 12 | 71 | |||
計 | 240 | 147 | 22 | 125 | 61.3% | ||
生活創造学科 | 1年 | 80 | 47 | 5 | 42 | ||
2年 | 80 | 51 | 0 | 51 | |||
計 | 160 | 98 | 5 | 93 | 61.3% | ||
短期大学部合計 | 400 | 245 | 27 | 218 | 61.3% |
大学院
研究科 | 専攻 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
文学研究科 | 言語文化コミュニケーション専攻 (修士課程) |
1年 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2年 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
計 | 16 | 6 | 1 | 5 | 37.5% | ||
経済学研究科 | 経済学専攻(修士課程) | 1年 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
2年 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 20 | 2 | 0 | 2 | 10.0% | ||
社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻(修士課程) | 1年 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2年 | 8 | 8 | 2 | 6 | |||
計 | 16 | 12 | 2 | 10 | 75.0% | ||
臨床心理学専攻(修士課程) | 1年 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
2年 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
計 | 8 | 7 | 2 | 5 | 87.5% | ||
社会福祉学専攻(博士課程) | 1年 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
2年 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
3年 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
計 | 9 | 5 | 3 | 2 | 55.6% | ||
大学院合計 | 69 | 32 | 8 | 24 | 46.4% |