北星学園大学・北星学園大学短期大学部

MENU

大学概要

学生情報


収容定員・在学生数 【2026年5月1日現在】

大学

学部 学科 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
文学部 英文学科 1年 91 105 35 70
2年 131 148 36 112
3年 136 138 38 100
4年 146 184 48 136
504 575 157 418 114.1%
心理・応用コミュニケーション学科 1年 90 101 29 72
2年 96 112 24 88
3年 96 110 36 74
4年 106 111 32 79
388 434 121 313 111.9%
学部合計 892 1,009 278 731 113.1%
学部 学科 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
経済学部 経済学科 1年 152 186 141 45
2年 161 202 153 49
3年 161 168 119 49
4年 167 189 130 59
641 745 543 202 116.2%
経営情報学科 1年 102 124 55 69
2年 107 127 80 47
3年 107 119 60 59
4年 112 134 66 68
428 504 261 243 117.8%
経済法学科 1年 104 129 82 47
2年 116 136 94 42
3年 116 138 102 36
4年 121 132 92 40
457 535 370 165 117.1%
学部合計 1,526 1,784 1,174 610 116.9%
学部 学科 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
社会福祉学部 社会福祉学科
※2023年4月新設
1年 120 130 46 84
2年 120 126 33 93
3年 120 120 40 80
4年 125 127 42 85
485 503 161 342 103.7%
福祉計画学科
※2023年4月学生募集停止
1年 - - - -
2年 - - - -
3年 - - - -
4年 0 16 11 5
0 16 11 5 -
福祉臨床学科
※2023年4月学生募集停止
1年 - - - -
2年 - - - -
3年 - - - -
4年 0 10 7 3
0 10 7 3 -
心理学科 1年 70 85 24 61
2年 70 88 23 65
3年 70 80 19 61
4年 75 82 16 66
285 335 82 253 117.5%
学部合計 770 864 261 603 112.2%
学部 学科 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
国際学部 グローバル・イノベーション学科
※2026年4月新設
1年 95 124 52 72
2年 - - - -
3年 - - - -
4年 - - - -
95 124 52 72 130.5%
学部合計 95 124 52 72 130.5%
定員 現員 現員内訳 定員充足率
大学合計 3,283 3,781 1,765 2,016 115.2%

短期大学部

学科 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
短期大学部 英文学科
※2025年4月学生募集停止
1年 - - - -
2年 0 7 2 5
0 7 2 5 -
生活創造学科
※2025年4月学生募集停止
1年 - - - -
2年 0 - - -
0 - - - -
短期大学部合計 0 7 2 5 -

大学院

研究科 専攻 学年 定員 現員 現員内訳 定員充足率
文学研究科 言語文化コミュニケーション専攻
(修士課程)
1年 3 0 0 0
2年 3 2 0 2
6 2 0 2 33.3%
経済学研究科 経済学専攻(修士課程) 1年 4 1 0 1
2年 4 2 1 1
8 3 1 2 37.5%
社会福祉学研究科 社会福祉学専攻(修士課程) 1年 4 0 0 0
2年 4 6 2 4
8 6 2 4 75.0%
臨床心理学専攻(修士課程) 1年 4 4 0 4
2年 4 4 0 4
8 8 0 8 100.0%
社会福祉学専攻(博士課程) 1年 2 2 2 0
2年 2 1 1 0
3年 3 3 2 1
7 6 5 1 85.7%
大学院合計 37 25 8 17 67.6%

 

アクセス
お問い合わせ
PAGE TOP