Campus Life
【2020年度入学生】
費用・費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
---|---|---|---|---|---|
入学一時金 | 入学金 | 210,000 | - | - | - |
教育充実費 | 70,000 | - | - | - | |
小計(納入期限:※1) | 280,000 | - | - | - | |
第1期(前期) | 授業料 | 390,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
教育充実費 | - | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
大学後援会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
学生自治会費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
学生医療互助会費 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
同窓会費 | 20,000 | - | - | - | |
学生教育研究災害傷害保険費 ※3 | 4,010 | - | - | - | |
小計(納入期限:4月30日 ※2) | 445,010 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | |
第2期(後期 | 授業料 | 390,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
教育充実費 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
小計(納入期限:10月31日) | 460,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | |
合 計 | 1,185,010 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 |
※1:納入期限は、入学試験の形態により異なりますので、入学試験要項でご確認ください。
※2:新入学生の納入期限は3月31日となります。
※3:2年次編入学生は3,120円、3年次編入学生は2,080円を、入学年度に徴収いたします。
★編入学生の学費は、編入学年次にかかわらず、1年次の学費が適用されます。なお、北星学園大学短期大学部の卒業生は、入学金の2分の1相当額が免除になります。
授業料以外に、履修科目によって次の実習費または課程履修費の納入を必要とします。
【2020年度入学生】
学部・学科 | 実習費・課程履修費 | 開講年次 | 授業科目名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
全学部 教職課程 | 教職課程履修費(A) | 1年次 | 教職入門(その他の教職に関する科目) | 30,000 |
教職課程履修費(B) | 4年次 | 教育実習 Ⅰ又はⅡ | 20,000 | |
文学部 心理・応用コミュニケーション学科 | フィールド実習費 | 2年次 | フィールド実習Ⅰ | 10,000 |
フィールド実習 Ⅱ | 10,000 | |||
社会福祉学部 福祉計画学科・福祉臨床学科 | 相談援助実習費 | 2年次 | 相談援助実践論 | 5,000 |
相談援助実習指導 Ⅰ | 5,000 | |||
相談援助入門実習 | 7,500 | |||
3年次 | 相談援助実習指導 Ⅱ | 15,000 | ||
相談援助実習指導 Ⅲ | 15,000 | |||
相談援助実習 | 30,000 | |||
社会福祉学部 福祉計画学科 | 社会福祉調査実習費 | 3年次 | 社会福祉調査実習 | 5,000 |
コミュニティワーク実習 | 10,000 | |||
社会福祉学部 福祉臨床学科 | 福祉臨床実習費 | 1年次 | 福祉臨床基礎実習指導Ⅰ | 5,500 |
福祉臨床基礎実習指導Ⅱ | 4,500 | |||
4年次 | 福祉臨床応用実習 | 35,000 | ||
精神保健福祉援助実習費 | 4年次 | 精神保健福祉援助実習 | 50,000 | |
スクールソーシャルワーク実習費 | 4年次 | スクールソーシャルワーク実習 | 15,000 | |
社会福祉学部 福祉心理学科 | 知的障害者の心理検査実習費 | 3年次 | 知的障害者の心理検査実習 | 20,000 |
心理実習費 | 4年次 | 心理実習 | 45,000 | |
※卒業要件に算入される他学部・他学科専門教育科目として上記科目を履修する場合も、徴収対象となります。
【2020年度入学生】
費用・費目 | 1年次 | 2年次 | |
---|---|---|---|
入学一時金 | 入学金 | 210,000 | - |
教育充実費 | 65,000 | - | |
小計(納入期限:※1) | 275,000 | - | |
第1期(前期) | 授業料 | 355,000 | 390,000 |
教育充実費 | - | 70,000 | |
大学後援会費 | 20,000 | 20,000 | |
学生自治会費 | 4,000 | 4,000 | |
学生医療互助会費 | 7,000 | 6,000 | |
同窓会費 | 20,000 | - | |
学生教育研究災害傷害保険費 | 2,080 | - | |
小計(納入期限:4月30日※2) | 408,080 | 490,000 | |
第2期(後期) | 授業料 | 355,000 | 390,000 |
教育充実費 | 65,000 | 70,000 | |
小計(納入期限:10月31日) | 420,000 | 460,000 | |
合 計 | 1,103,080 | 950,000 |
※1:納入期限は、入学試験の形態により異なりますので、入学試験要項でご確認ください。
※2:新入学生の納入期限は3月31日となります。
★1年次第1期(前期)に宿泊オリエンテーション費11,000円の納入を必要とします。(全学科)
授業料以外に、履修科目によって次の実習費または課程履修費の納入を必要とします。
学部・学科 | 実習費・課程履修費 | 開講年次 | 授業科目名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
短期大学部 英文学科 | 英文学科課程履修費 | 1年次 | スタディ・スキルⅠ | 12,000 |
2年次 | スタディ・スキルⅡ | 12,000 |
※4技能「聴く・話す・読む・書く」を総合的に測定する機能として、全学年を対象にケンブリッジ英検を実施します。
※卒業要件に算入される他学科専門教育科目として上記科目を履修する場合も、徴収対象となります。
一般入学、リカレント入学とも共通です。
【2020年度入学生】
費用・費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | ● 100,000 | - |
教育充実費 | ● 50,000 | 50,000 |
授業料 | 650,000 | 650,000 |
学生教育研究災害傷害保険費 | 2,080 | - |
合計 | 802,080 | 700,000 |
授業料以外に、履修科目によって次の実習費の納入を必要とします。
【2020年度】
心理実践実習費 | 心理実践実習Ⅱ | 45,000 |
心理実践実習Ⅳ | 90,000 |
一般入学、リカレント入学とも共通です。
【2020年度入学生】
費用・費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | ● 100,000 | - | - |
教育充実費 | ● 50,000 | 50,000 | 50,000 |
授業料 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
学生教育研究災害傷害保険費 | 3,120 | - | - |
合計 | 803,120 | 700,000 | 700,000 |