北星学園大学・北星学園大学短期大学部

MENU

情報の公表

Public Information

卒業(修了)生数

【2024年3月31日現在】

大学

学部 学科 卒業者数
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
文学部 英文学科 134 126 157 133 143
心理・応用コミュニケーション学科 106 99 112 85 108
経済学部 経済学科 171 158 144 159 156
経営情報学科 105 120 120 117 108
経済法学科 112 117 128 128 136
社会福祉学部 福祉計画学科 96 95 99 78 100
福祉臨床学科 93 71 83 97 84
心理学科 76 77 67 58 60
大学合計 893 863 910 855 895

短期大学部

学部 学科 卒業者数
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
短期大学部 英文学科 74 106 119 106 122
生活創造学科 76 52 85 82 91
短期大学部合計 150 158 204 188 213

大学院

学部 学科 卒業者数
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
文学研究科 言語文化コミュニケーション専攻(修士課程) 1 1 3 0 0
経済研究科 経済学専攻(修士課程) 3 4 4 2 1
社会福祉学研究科 社会福祉学専攻(修士課程) 1 1 1 1 2
臨床心理学専攻(修士課程) 2 4 1 2 4
社会福祉学専攻(博士課程) 2 1 0 0 0
大学院合計 9 11 9 5 7
アクセス
お問い合わせ
PAGE TOP