大学概要
収容定員・在学生数 【2025年5月1日現在】
大学
学部 | 学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
文学部 | 英文学科 | 1年 | 131 | 151 | 38 | 113 | |
2年 | 131 | 126 | 35 | 91 | |||
3年 | 146 | 144 | 35 | 109 | |||
4年 | 128 | 157 | 44 | 113 | |||
計 | 536 | 578 | 152 | 426 | 107.8% | ||
心理・応用コミュニケーション学科 | 1年 | 96 | 114 | 25 | 89 | ||
2年 | 96 | 109 | 36 | 73 | |||
3年 | 106 | 103 | 29 | 74 | |||
4年 | 100 | 123 | 37 | 86 | |||
計 | 398 | 449 | 127 | 322 | 112.8% | ||
学部合計 | 934 | 1,027 | 279 | 748 | 110.0% |
学部 | 学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 1年 | 161 | 205 | 156 | 49 | |
2年 | 161 | 170 | 122 | 48 | |||
3年 | 167 | 170 | 116 | 54 | |||
4年 | 158 | 163 | 127 | 36 | |||
計 | 647 | 708 | 521 | 187 | 109.4% | ||
経営情報学科 | 1年 | 107 | 128 | 81 | 47 | ||
2年 | 107 | 119 | 63 | 56 | |||
3年 | 112 | 117 | 53 | 64 | |||
4年 | 107 | 130 | 61 | 69 | |||
計 | 433 | 494 | 258 | 236 | 114.1% | ||
経済法学科 | 1年 | 116 | 139 | 97 | 42 | ||
2年 | 116 | 140 | 105 | 35 | |||
3年 | 121 | 114 | 79 | 35 | |||
4年 | 115 | 141 | 89 | 52 | |||
計 | 468 | 534 | 370 | 164 | 114.1% | ||
学部合計 | 1,548 | 1,736 | 1,149 | 587 | 112.1% |
学部 | 学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
社会福祉学部 | 社会福祉学科 ※2023年4月新設 |
1年 | 120 | 129 | 34 | 95 | |
2年 | 120 | 123 | 41 | 82 | |||
3年 | 125 | 130 | 43 | 87 | |||
4年 | - | - | - | - | |||
計 | 365 | 382 | 118 | 264 | 104.7% | 福祉計画学科 ※2023年4月学生募集停止 |
1年 | - | - | - | - |
2年 | - | - | - | - | |||
3年 | - | - | - | - | |||
4年 | 95 | 111 | 57 | 54 | |||
計 | 95 | 111 | 57 | 54 | 116.8% | ||
福祉臨床学科 ※2023年4月学生募集停止 |
1年 | - | - | - | - | ||
2年 | - | - | - | - | |||
3年 | - | - | - | - | |||
4年 | 95 | 97 | 31 | 66 | |||
計 | 95 | 97 | 31 | 66 | 102.1% | ||
心理学科 | 1年 | 70 | 87 | 22 | 65 | ||
2年 | 70 | 79 | 19 | 60 | |||
3年 | 75 | 71 | 12 | 59 | |||
4年 | 69 | 78 | 19 | 59 | |||
計 | 284 | 315 | 72 | 243 | 110.9% | ||
学部合計 | 839 | 905 | 278 | 627 | 107.9% |
定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
大学合計 | 3,321 | 3,668 | 1,706 | 1,962 | 110.4% |
短期大学部
学科 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
短期大学部 | 英文学科 ※2025年4月学生募集停止 |
1年 | - | - | - | - | |
2年 | 120 | 65 | 10 | 55 | |||
計 | 120 | 65 | 10 | 55 | 54.2% | ||
生活創造学科 ※2025年4月学生募集停止 |
1年 | - | - | - | - | ||
2年 | 80 | 52 | 5 | 47 | |||
計 | 80 | 52 | 5 | 47 | 65.0% | ||
短期大学部合計 | 200 | 117 | 15 | 102 | 58.5% |
大学院
研究科 | 専攻 | 学年 | 定員 | 現員 | 現員内訳 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||
文学研究科 | 言語文化コミュニケーション専攻 (修士課程) |
1年 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
2年 | 8 | 4 | 0 | 4 | |||
計 | 11 | 6 | 0 | 6 | 54.5% | ||
経済学研究科 | 経済学専攻(修士課程) | 1年 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
2年 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
計 | 14 | 3 | 1 | 2 | 21.4% | ||
社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻(修士課程) | 1年 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
2年 | 8 | 9 | 0 | 9 | |||
計 | 12 | 13 | 2 | 11 | 108.3% | ||
臨床心理学専攻(修士課程) | 1年 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
2年 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
計 | 8 | 7 | 0 | 7 | 87.5% | ||
社会福祉学専攻(博士課程) | 1年 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2年 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
3年 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
計 | 8 | 5 | 4 | 1 | 62.5% | ||
大学院合計 | 53 | 34 | 7 | 27 | 64.2% |