北星学園大学・北星学園大学短期大学部

MENU

情報の公表

Public Information

入学定員・入学者推移

【2023年5月1日現在】

大学

学部 学科 入学者数
入学定員 2023年 2022年 2021年
文学部 英文学科 131 135 117 129
心理・応用コミュニケーション学科 96 100 108 89
経済学部 経済学科 161 171 162 162
経営情報学科 107 119 112 117
経済法学科 116 116 113 114
社会福祉学部 社会福祉学科   ※2023年4月新設 120 128 - -
福祉計画学科   ※2023年4月学生募集停止 - - 93 80
福祉臨床学科   ※2023年4月学生募集停止 - - 84 94
心理学科   ※2023年度、福祉心理学科から名称変更 70 75 64 65
大学合計 801 844 853 850

短期大学部

学部 学科 入学者数
入学定員 2023年 2022年 2021年
短期大学部 英文学科 120 69 82 113
生活創造学科 80 51 77 55
短期大学部合計 200 120 159 168

大学院

学部 学科 入学者数
入学定員 2023年 2022年 2021年
文学研究科 言語文化コミュニケーション専攻(修士課程) 8 2 1 2
経済学研究科 経済学専攻(修士課程) 10 0 2 5
社会福祉学研究科 社会福祉学専攻(修士課程) 8 4 2 2
臨床心理学専攻(修士課程) 4 3 3 4
社会福祉学専攻(博士課程) 3 1 0 0
大学院合計 33 10 8 13
アクセス
お問い合わせ
PAGE TOP