情報の公表
Public Information
【2020年度】
大学
退学者 | 在籍数 | 中途退学率 | |
---|---|---|---|
文学部 | 16 | 1,010 | 1.6% |
経済学部 | 38 | 1,656 | 2.3% |
社会福祉学部 | 25 | 1,073 | 2.3% |
計 | 79 | 3,739 | 2.1% |
短期大学部
退学者 | 在籍数 | 中途退学率 | |
---|---|---|---|
英文学科 | 8 | 254 | 3.1% |
生活創造学科 | 4 | 144 | 2.8% |
計 | 12 | 398 | 3.0% |
大学院
退学者 | 在籍数 | 中途退学率 | |
---|---|---|---|
文学研究科(修士) | 0 | 6 | 0% |
経済学研究科(修士) | 0 | 10 | 0% |
社会福祉学研究科(修士) | 0 | 11 | 0% |
社会福祉学研究科(博士) | 0 | 5 | 0% |
計 | 0 | 32 | 0% |