北星学園大学・北星学園大学短期大学部

MENU

情報の公表

Public Information

卒業(修了)生数

【2026年3月31日現在】

大学

学部 学科 卒業者数
2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
文学部 英文学科 116 142 134 126 157
心理・応用コミュニケーション学科 112 89 106 99 112
経済学部 経済学科 139 154 171 158 144
経営情報学科 109 109 105 120 120
経済法学科 116 103 112 117 128
社会福祉学部 福祉計画学科 92 76 96 95 99
福祉臨床学科 85 86 93 71 83
心理学科 63 57 76 77 67
大学合計 832 816 893 863 910

短期大学部

学部 学科 卒業者数
2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
短期大学部 英文学科 56 74 74 106 119
生活創造学科 50 46 76 52 85
短期大学部合計 106 120 150 158 204

大学院

学部 学科 卒業者数
2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
文学研究科 言語文化コミュニケーション専攻(修士課程) 4 2 1 1 3
経済研究科 経済学専攻(修士課程) 1 0 3 4 4
社会福祉学研究科 社会福祉学専攻(修士課程) 5 2 1 1 1
臨床心理学専攻(修士課程) 3 3 2 4 1
社会福祉学専攻(博士課程) 1 1 2 1 0
大学院合計 13 8 9 11 9
アクセス
お問い合わせ
PAGE TOP