北星学園大学・北星学園大学短期大学部

MENU

情報の公表

Public Information

卒業(修了)生数

【2023年3月31日現在】

大学

学部 学科 卒業者数
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
文学部 英文学科 126 157 133 143 126
心理・応用コミュニケーション学科 99 112 85 108 111
経済学部 経済学科 158 144 159 156 155
経営情報学科 120 120 117 108 130
経済法学科 117 128 128 136 119
社会福祉学部 福祉計画学科 95 99 78 100 100
福祉臨床学科 71 83 97 84 94
福祉心理学科 77 67 58 60 57
大学合計 863 910 855 895 892

短期大学部

学部 学科 卒業者数
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
短期大学部 英文学科 106 119 106 122 126
生活創造学科 52 85 82 91 88
短期大学部合計 158 204 188 213 214

大学院

学部 学科 卒業者数
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
文学研究科 言語文化コミュニケーション専攻(修士課程) 1 3 0 0 1
経済研究科 経済学専攻(修士課程) 4 4 2 1 1
社会福祉学研究科 社会福祉学専攻(修士課程) 1 1 1 2 6
臨床心理学専攻(修士課程) 4 1 2 4 5
社会福祉学専攻(博士課程) 1 0 0 0 1
大学院合計 11 9 5 7 14
アクセス
お問い合わせ
PAGE TOP