北星学園大学・北星学園大学短期大学部

MENU

情報の公表

Public Information

学位授与数

【2022年3月31日現在】

大学

学部 学位 学位授与数
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
文学部 英文学 157 133 143 126 145
心理・応用コミュニケーション学 112 85 108 111 87
経済学部 経済学 144 159 156 155 168
経営情報学 120 117 108 130 101
経済法学 128 128 136 119 108
社会福祉学部 福祉計画学 99 78 100 100 93
福祉臨床学 83 97 84 94 79
福祉心理学 67 58 60 57 65
合計 910 855 895 892 846

短期大学部

学部 学位 学位授与数
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
短期大学部 英語 119 106 122 126 137
生活学 85 82 91 88 99
合計 204 188 213 214 236
アクセス
お問い合わせ
PAGE TOP