International exchange and study abroad

日本語プログラムは、秋学期(9月中旬から12月中旬)、春学期(4月初旬から7月中旬)の2学期制となっており、履修期間は約13週間です。
留学生は、母校と北星との協定又は学期始めに受けるプレイスメントテストに基づき、3コース(「日本語インテンシブコース」、「日本語ノンインテンシブコース」、「日本語上級コース」)のいずれかのコースを履修します。「日本語インテンシブコース」のクラス分けも、このプレイスメントテストによって決まります。
日本語プログラムでは4技能(話す、聞く、書く、読む)をバランスよく扱い、日本語で様々な状況に対処できる相互行為能力の養成を目指します。
日本語文法の知識理解だけでなく、日本文化の中で状況に応じて適切に日本語が使えるようになることを目標としています。
| 前期:授業科目(クラス) | 単位数 | 
|---|---|
| 日本語ノンインテンシブⅠ・ⅡA | 3 | 
| 日本語(Ⅱ~Ⅴ)A | 12 | 
| 上級日本語A | 3 | 
| 後期:授業科目(クラス) | 単位数 | 
|---|---|
| 日本語ノンインテンシブⅠ・ⅡB | 3 | 
| 日本語(Ⅱ~Ⅴ)B | 12 | 
| 上級日本語B | 3 | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:50-  10:20  | 
日本語Ⅱ | 日本語Ⅱ | 日本語Ⅱ | 日本語Ⅱ | |
| 2 | 10:30-  12:00  | 
日本語Ⅱ | 日本語Ⅱ | 日本語Ⅱ | 日本語Ⅱ | |
| 昼休み | ||||||
| 3 | 13:00-  14:30  | 
日本の経済 | 日本の歴史 | |||
| 4 | 14:40-  16:10  | 
日本の社会 | ||||
| 5 | 16:20-  17:50  | 
|||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:50-  10:20  | 
|||||
| 2 | 10:30-  12:00  | 
経済学入門 | 言語とジェンダー | |||
| 昼休み | ||||||
| 3 | 13:00-  14:30  | 
日本の経済 | 上級日本語 | 上級日本語 | 日本の歴史 | |
| 4 | 14:40-  16:10  | 
マネジメント論 | 日本の社会 | |||
| 5 | 16:20-  17:50  | 
|||||

日本語プログラムは、少人数制の講義形態となっているため、文化的背景の異なる様々なクラスメートと深く交流することが出来る他、経験豊かな教員によるきめ細かな指導を受けることができます。
なお、クラスⅢ以上は、全て日本語で授業が行われます。