News
2021年05月31日
北星学園大学 全学危機管理委員会
コロナ感染者の累計感染者数公表の扱いについて
北星学園大学では、これまで新型コロナウイルスの感染者数が少なく推移してまいりましたが、感染予防のさらなる注意喚起を徹底するため、本学の教職員および学生における検査の陽性報告件数をまとめ、1 か月毎を目安に公表することといたします。
年 | 月 | 陽性報告件数 | 備考 |
---|---|---|---|
2020 | 4月~9月 | 0 | |
2020 | 10月 | 2 | |
2020 | 11月 | 5 | 非常勤講師1名含む |
2020 | 12月 | 0 | |
2021 | 1月 | 6 | |
2021 | 2月 | 0 | |
2021 | 3月 | 0 | |
2021 | 4月 | 3 | |
2021 | 5月 | 34 | 大学内での感染連鎖の事例はありませんが、学外でマスクを着用せず飲食を共にしたり車に複数人で同乗して感染するケースや、家庭内感染のケースなど、本学学生の感染事例も増えました。 |
累計 | 50 |
アーカイブ