News
2022年04月18日
本学の学生が新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明し、療養中です。
ご本人の早期の回復をお祈りするとともに、感染者やご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。
| No. | 判明日 | 区 分 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 18 | 4/7 | 学生 | |
| 19 | 4/7 | 学生 | |
| 20 | 4/7 | 学生 | |
| 21 | 4/8 | 学生 | |
| 22 | 4/8 | 学生 | |
| 23 | 4/8 | 学生 | |
| 24 | 4/9 | 学生 | |
| 25 | 4/9 | 学生 | |
| 26 | 4/9 | 学生 | |
| 27 | 4/9 | 学生 | |
| 28 | 4/9 | 学生 | |
| 29 | 4/9 | 学生 | |
| 30 | 4/11 | 学生 | |
| 31 | 4/11 | 学生 | |
| 32 | 4/12 | 学生 | |
| 33 | 4/12 | 学生 | |
| 34 | 4/12 | 学生 | |
| 35 | 4/12 | 学生 | |
| 36 | 4/12 | 学生 | |
| 37 | 4/12 | 学生 | |
| 38 | 4/12 | 学生 | |
| 39 | 4/12 | 学生 | |
| 40 | 4/13 | 学生 | |
| 41 | 4/13 | 学生 | |
| 42 | 4/13 | 学生 | |
| 43 | 4/13 | 学生 | |
| 44 | 4/14 | 学生 | |
| 45 | 4/14 | 学生 |
北海道・札幌市の感染者数は「高止まり」の状況が続いております。前期授業も始まり、キャンパスに学生・教職員の姿が増えています。皆様におかれましても、引続き感染予防対策をお願いいたします。
※感染者数のカウントは2022年度のものです
学長 大坊郁夫
アーカイブ