News
2023年02月02日
2023年度 一般選抜および大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期)の志願状況を公表します。
〈一般選抜〉
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 59 | 230 | 3.9 |
心理・応用コミュニケーション学科 | 43 | 92 | 2.1 | |
経済学部 | 経済学科 | 75 | 434 | 5.8 |
経営情報学科 | 48 | 228 | 4.8 | |
経済法学科 | 52 | 147 | 2.8 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 52 | 139 | 2.7 |
心理学科 | 32 | 145 | 4.5 |
〈共通テスト利用選抜Ⅰ期〉
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10 | 93 | 9.3 |
心理・応用コミュニケーション学科 | 8 | 44 | 5.5 | |
経済学部 | 経済学科 | 13 | 121 | 9.3 |
経営情報学科 | 9 | 59 | 6.6 | |
経済法学科 | 10 | 41 | 4.1 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 8 | 106 | 13.3 |
心理学科 | 6 | 69 | 11.5 |
〈一般選抜〉
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
英文学科 | 42 | 36 | 0.9 |
生活創造学科 | 20 | 18 | 0.9 |
〈共通テスト利用選抜Ⅰ期〉
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
英文学科 | 5 | 38 | 7.6 |
生活創造学科 | 2 | 15 | 7.5 |
※2月2日時点(変動する可能性があります)
アーカイブ